极目新闻记者 刘中灿
通讯员 潘荷花
近日,湖北省总工会公布了2025年湖北省劳模工匠创新工作室(以下简称省级创新工作室)名单。经基层单位申报、各市级(大企、产业)工会初审推荐、专家评审、社会公示等程序,共有50家工作室新晋为省级创新工作室。
孙韶辉与团队成员交流技术细节
在这50家创新工作室中,来自中信科集团有限公司的孙韶辉创新工作室颇为引人注目。该工作室致力于6G前沿技术研究,自成立以来已取得30余项创新成果,其中5项完成产业化转化;累计申请发明专利1000余件,已获国内外授权近800件。上述成果直接创收数十亿元,带动企业销售收入累计38.7亿元。当前,孙韶辉工作室正聚焦6G与空天地一体化核心技术攻关,为我国夺取6G“星空话语权”奠定先发优势。同时,依托重大项目工作室培养核心技术人才近百人,硕博占比95%、高级工程师占比81%,形成可持续创新的人才梯队。
而来自国网湖北省电力有限公司电力科学研究院的胡伟创新工作室创新成效同样耀眼。工作室自成立以来致力于配电领域的技术创新与突破,取得了丰硕的创新成果。自主研发了柔性互联装置、一二次融合开关等20余项创新成果并成功转化应用,依托合同、检测等方式产生经济效益达上亿元,通过专利授权、合作研发等方式产生间接经济效益达数十亿元。
胡伟带领团队开展专题培训
据了解,2025年新晋的50家省级创新工作室紧密围绕湖北打造现代化产业体系、推动新质生产力发展的战略部署,聚焦高端装备、智能制造、光电子信息、新材料、新能源、绿色环保、数字经济等重点领域及关键核心技术开展攻关,创新创效成绩显著。据初步统计,50家工作室近三年共取得创新成果604项,成功转化429项,获得专利授权1127个,成果转化创造经济效益达273.06亿元。
湖北省总工会有关负责人表示,湖北省总工会高度重视创新工作室建设工作,将其作为贯彻落实创新驱动发展战略和服务湖北支点建设的重要举措,不断推动提质扩面。目前,全省建成各级各类创新工作室4050家,其中全国级36家、省级799家,组建创新工作室联盟98家。它们不仅是攻关阵地,更是技艺传承与人才培育的摇篮,已成为湖北工会服务高质量发展大局、有效激励广大职工创新创造响当当的工作品牌。
2025年湖北省劳模工匠创新工作室名单
序号 | 创新工作室名称 | 所属单位 |
1 | 高静创新工作室 | 武汉商学院 |
2 | 陶兴泉创新工作室 | 武昌船舶重工集团有限公司 |
3 | 冯子康创新工作室 | 武汉华星光电技术有限公司 |
4 | 刘晓明创新工作室 | 襄阳金美科林农业开发有限公司 |
5 | 方三平创新工作室 | 国网襄阳供电公司变电运检分公司 |
6 | 丁佩成创新工作室 | 奥美医疗用品股份有限公司 |
7 | 朱道强创新工作室 | 中国化学工程第十六建设有限公司 |
8 | 周文胜创新工作室 | 中国十五冶金建设集团有限公司 |
9 | 童国强创新工作室 | 劲牌有限公司 |
10 | 王亮创新工作室 | 湖北伟士通汽车零件有限公司 |
11 | 胡玲玲创新工作室 | 竹山县职业技术集团学校 |
12 | 占胜高创新工作室 | 荆州大方智能科技股份有限公司 |
13 | 殷光品创新工作室 | 湖北佳业石油机械股份有限公司 |
14 | 姜金节创新工作室 | 国网荆门供电公司 |
15 | 冯浩创新工作室 | 中建三局基础设施建设投资(湖北)有限公司 |
16 | 刘继民创新工作室 | 孝昌县农业技术推广中心 |
17 | 汪胜利创新工作室 | 湖北神力汽车零部件股份有限公司 |
18 | 赵锦添创新工作室 | 维格斯湖北流体技术有限公司 |
19 | 林恩创新工作室 | 宣恩县农业发展有限公司 |
20 | 阎国强创新工作室 | 湖北六和天轮机械有限公司 |
21 | 王瑜创新工作室 | 湖北润驰环保科技有限公司 |
22 | 熊国元创新工作室 | 湖北潜江金华润化肥有限公司 |
23 | 龚永柱创新工作室 | 神农架林区高级中学 |
24 | 刘代强创新工作室 | 中国长江电力股份有限公司 |
25 | 杨军创新工作室 | 东风汽车集团有限公司研发总院 |
26 | 孙韶辉创新工作室 | 中信科移动通信技术股份有限公司 |
27 | 王露创新工作室 | 长江水利委员会水文局长江口水文水资源勘测局 |
28 | 杜经农创新工作室 | 长江水上交通监测与应急处置中心 |
29 | 李鹏辉创新工作室 | 中国铁路武汉局集团有限公司武汉动车段 |
30 | 李才胜创新工作室 | 湖北三江航天万峰科技发展有限公司 |
31 | 孙志扬创新工作室 | 中国石化江汉油田分公司石油工程技术研究院 |
32 | 陈志强创新工作室 | 中国石化机械沙市钢管分公司 |
33 | 胡伟创新工作室 | 国网湖北省电力有限公司电力科学研究院 |
34 | 张良创新工作室 | 中国移动通信集团湖北有限公司鄂州分公司 |
35 | 邓运生创新工作室 | 中建三局集团长江有限公司 |
36 | 钟继卫创新工作室 | 中铁大桥局集团有限公司 |
37 | 王忠彬创新工作室 | 中铁大桥勘测设计院集团有限公司 |
38 | 王颖创新工作室 | 中铁武汉电气化局设计研究院 |
39 | 刘静静创新工作室 | 中铁科工集团有限公司 |
40 | 姚青松创新工作室 | 中铁十一局集团第四工程有限公司 |
41 | 费亮创新工作室 | 中铁第四勘察设计院集团有限公司 |
42 | 洪水英创新工作室 | 葛洲坝集团试验检测有限公司 |
43 | 凌飒创新工作室 | 湖北省医药工业研究院有限公司 |
44 | 马家文创新工作室 | 武汉天河机场地面服务保障部 |
45 | 张韵波创新工作室 | 中南建筑设计院股份有限公司 |
46 | 黄高见创新工作室 | 宝武集团鄂城钢铁有限公司 |
47 | 刘建木创新工作室 | 中国核工业第二二建设有限公司 |
48 | 洪毅创新工作室 | 湖北省地质局第七地质大队 |
49 | 李兵创新工作室 | 国家石油天然气管网集团有限公司华中分公司 |
50 | 邓红兵创新工作室 | 武汉大学 |
